Mobile
APP
 
 
Bahasa Indonesia

Bagikan
Feedback
SEPAK BOLA> Spain Youth Cup>

Bilbao U19 vs  Alcorcon U19 Analisis dan Statistik

Spain Youth Cup
Bilbao U19
Bilbao U19
1
Selesai
(0-0,1-0)
0
Alcorcon U19
Alcorcon U19

Siapa yang akan menang?

Bilbao U19
Kandang Draw Tandang
Alcorcon U19

Klasemen

  Bilbao U19
FTLagaWinDrawLossGMGKPnUrutanRasio
Total
Home
Away
6 Terakhir
HTLagaWinDrawLossGMGKPnUrutanRasio
Total
Home
Away
6 Terakhir
  Alcorcon U19
FTLagaWinDrawLossGMGKPnUrutanRasio
Total
Home
Away
6 Terakhir
HTLagaWinDrawLossGMGKPnUrutanRasio
Total
Home
Away
6 Terakhir

Statistik Head to Head

          
Liga/Piala Tanggal Kandang Skor Tandang Sudut     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
Tidak ada data!

Statistik Skor Sebelumnya

Bilbao U19           
Liga/Piala Tanggal Kandang Skor Tandang Sudut     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
SPA YC Bilbao U19 3-1(0-1) Eibar U19 3-2(3-2) M
SPA LU19 Bilbao U19 1-0(1-0) Eibar U19 5-3(2-1) M
SPA LU19 Bilbao U19 1-1(0-1) CD Alaves U19 6-5(3-1) S
SPA LU19 Bilbao U19 3-0(0-0) CF Gazte Berriak U19 7-5(5-1) M
SPA LU19 Bilbao U19 2-2(1-2) CD Vasconia U19 8-4(3-3) S
SPA LU19 UD Logrones U19 1-2(1-2) Bilbao U19 4-4(3-2) M
SPA LU19 Bilbao U19 4-0(2-0) Tudelano U19 8-4(2-2) M
SPA LU19 Bilbao U19 1-1(0-0) Osasuna U19 2-2(1-2) S
SPA LU19 Santutxu U19 1-6(1-1) Bilbao U19 6-4(3-4) M
SPA LU19 Barcelona U19 2-0(1-0) Bilbao U19 4-3(1-0) K
Alcorcon U19           
Liga/Piala Tanggal Kandang Skor Tandang Sudut     O/U
HW D AW W/L H AH A AH
SPA LU19 Alcorcon U19 2-0(1-0) Badazous U19 12-0(7-0) M
SPA LU19 Inter Amistad U19 2-0(1-0) Alcorcon U19 6-6(3-3) K
SPA YC Leganes U19 1-2(1-1) Alcorcon U19 7-4(4-0) M
SPA LU19 Fuenlabrada U19 0-0(0-0) Alcorcon U19 2-4(1-1) S
SPA LU19 Alcorcon U19 1-1(1-1) Atletico de Madrid U19 3-4(0-3) S
SPA LU19 UD La Cruz Villanovense U19 0-3(0-1) Alcorcon U19 5-3(2-1) M
SPA LU19 Alcorcon U19 2-4(0-0) Getafe U19 3-4(1-2) K
SPA LU19 Valladolid U19 1-0(0-0) Alcorcon U19 5-4(4-2) K
SPA LU19 Alcorcon U19 3-1(2-0) Rayo Vallecano U19 2-3(1-2) M
SPA LU19 Alcobendas CF U19 0-0(0-0) Alcorcon U19 3-2(3-1) S
Bilbao U19 Sejarah Sama dalam Statistik Odds Alcorcon U19
    (Data di atas hanya untuk referensi dan dihitung berdasarkan data historis)

    Perbandingan Data

    Tim GM GK Diff Rata-rata GM W% D% L% H/A GM GK Diff Rata-rata GM W% D% L%
    Bilbao U19 Kandang
    Alcorcon U19 Tandang

    Waktu Skor

      1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Kandang 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
    Tandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Waktu Mencetak Gol Pertama
    Total 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Kandang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Tandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 46-50 51-60 61-70 71-80 81-90+
    Total 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Kandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tandang 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Waktu Mencetak Gol Pertama
    Total 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Kandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Tandang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    Jadwal(3 Pertandingan)

    Liga/Piala Tanggal Tipe VS Penghitung waktu mundur
    Liga/Piala Tanggal Tipe VS Penghitung waktu mundur
    Update Terbaru
    Version:2.5
    Bola010.com Mobile Version
    FacebookFacebook TwitterTwitter TelegramTelegram
    Copyright © 2024 Powered By Bola All Rights Reserved.18+ 18+ Gamble Responsibly